Nº | CONTENIDO | DIR/GRAB | DUR | LÍNEA | PIE SALIDA | TOTAL | OBS |
1 | emisión comunicado | grab | 44” | XFrame | | 44” | |
2 | sintonía programa | grab | 29” | XFrame | | 1’13” | A fondo en 1’13” |
3 | presentación programa | dir | 34” | Mic P | Esta vez no | 1’47” | Mantiene sintonia en colchon. Resuelve en 1’47” |
4 | música | grab | 7” | CD | | 1’54” | A fondo en 1’54” |
5 | presentación programa | dir | 2’16” | mic P | Definitivamente | 4’10” | Continúa música en colchón. Música a PP en pausas |
6 | tema musical | grab | 5’31” | CD | | 7’47” | Resuelve música en colchón en 7,47” Música a fondo durante locución inicial. |
7 | presentación equipo | dir | 17” | mic P | En nuestro... | 8’04” | Continúa tema a fondo durante presentación. Resuelve tema en 8’37” |
8 | música de paso a sección | grab | 34” | XFrame | | 8’38” | Música de paso a sección a fondo. |
9 | presentación sección | dir | 4” | Mic P | | 8’42” | Continúa música de paso a sección. Resuelve música de paso a sección en en 8’51” |
10 | tema musical | grab | 28” | CD | | 9’10” | Tema musical a fondo durante entrevista |
11 | entrevista | dir | 20” | mic P mic | | 12’59” | Continua tema musical de fondo. ¿Tema en bucle? Resuelve tema musical a fondo en 12’59” |
12 | tema musical | grab | 1’03” | CD | | 13’56” | Tema musical a fondo en 13’56” |
13 | entrevista | dir | 2’40” | mic P mic | | 16’36” | Continua tema musical de fondo. Resuelve tema musical en 16:36 |
14 | musica | grab | 10” | CD | | 16’46” | |
15 | entrevista | dir | 1’36” | mic P mic | | 18’22” | |
16 | tema musical | grab | | CD | | | Fin 20’ de escucha |
martes, 8 de noviembre de 2011
Escaleta corregida del mismo programa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario